產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
PHOENIX接地端子:3209044概述
簡(jiǎn)要描述:
PHOENIX接地端子:3209044概述320895132089643208977320897932090153209028320903132090343209044320905732090603209086
更新時(shí)間:2024-05-19
訪(fǎng)問(wèn)量:1293
PHOENIX接地端子:3209044概述
三線(xiàn)輸出端子,與PE連接形狀相同,位于下層,用于連接執行器
饋電端子可以安裝在端子條的任何位置,用于供電或擴展
帶有指示燈的型號,用于顯示開(kāi)關(guān)的狀態(tài)
采用CLIPLINE complete系列zhuan利的插拔式橋接件可以方便地實(shí)現橋接和電位分配
用于連接三線(xiàn)啟動(dòng)器和執行器,節省時(shí)間和空間
端子上層用于信號接線(xiàn),下面兩層用于分配正負
通過(guò)STIO-IN饋電端子供電
建筑安裝用接地端子 - STIO 2,5/3-PE/B/L - 3209044
建筑安裝用接地端子, 標稱(chēng)工作電壓: 250 V, 標稱(chēng)工作電流: 18 A, 接線(xiàn)方式: 回拉式彈簧連接, 連接量: 4, 橫截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 寬度: 5.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
概述
層數 | 3 |
---|---|
連接量 | 4 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 4 kV |
污染等 | 3 |
過(guò)電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 0.77 W (連接多層時(shí),數值要進(jìn)行乘法運算) |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
額定電流IN | 18 A |
大負載電流 | 18 A (當連接截面積為4 mm²的導線(xiàn)時(shí)) |
額定電壓 UN | 250 V |
開(kāi)口式側板 | 是 |
沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護 | |
防手指觸摸 | |
電涌電壓測試結果 | 通過(guò)測試 |
脈沖耐受電壓測試設定點(diǎn) | 4.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過(guò)測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點(diǎn) | 1.5 kV |
檢查接線(xiàn)點(diǎn)的機械穩定性(5 x 導線(xiàn)連接) | 通過(guò)測試 |
彎曲測試結果 | 通過(guò)測試 |
彎曲測試轉動(dòng)速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線(xiàn)橫截面/重量 | 0.08 mm² / 0.1 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
拉伸力測試結果 | 通過(guò)測試 |
導線(xiàn)橫截面拉伸力測試 | 0.08 mm² |
牽引力設定點(diǎn) | 5 N |
導線(xiàn)橫截面拉伸力測試 | 2.5 mm² |
牽引力設定點(diǎn) | 50 N |
導線(xiàn)橫截面拉伸力測試 | 4 mm² |
牽引力設定點(diǎn) | 60 N |
支架上緊固測試結果 | 通過(guò)測試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
設定點(diǎn) | 1 N |
電壓壓降測試結果 | 通過(guò)測試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測試結果 | 通過(guò)測試 |
短路穩定性測試 | 通過(guò)測試 |
導線(xiàn)橫截面短路測試 | 2.5 mm² |
短時(shí)電流 | 0.3 kA |
老化測試結果 | 通過(guò)測試 |
無(wú)螺釘組合式端子溫度循環(huán)老化測試 | 192 |
熱測試結果 | 通過(guò)測試 |
熱敏特征的驗證(針焰實(shí)驗)耐受期 | 30 s |
緣材料相對溫度指數(電氣;UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應用 | -60 °C |
鐵路車(chē)輛防火 (DIN 5510-2) | 通過(guò)測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
PHOENIX接地端子:3209044概述
- ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機起動(dòng)器訂貨號2902744
- FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個(gè)數字量輸入的PHOENIX總線(xiàn)耦合器
- 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
- DTMED 6總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
- PTWE 6-2/G19菲尼克斯PHOENIX測試端子條:3069446
- USSTD 6 - 3070325菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
- RBO 10-HC BUPHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
- QTC 2,5-TWIN-PEPHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474
- ST 2,5-4L/1P介紹PHOENIX多層接線(xiàn)端子,3041985詳情
- ME 45 UT/FE BUS/10+2 BU菲尼克斯PHOENIX電子模塊外殼2706755