產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
康茂盛60系列串聯(lián)氣缸,CAMOZZI倍力缸
康茂盛60系列串聯(lián)氣缸,CAMOZZI倍力缸尺寸表型號 Ø CD L FL XD+ MR E CB UB 附件安裝力矩C-41-32 32 10 12 22 142 10 45 26 45 6 NmC-41-40 40 12 15 25 160 13 52 28 52 6 NmC-41-50 50 12 15 27 170 13 63 32 60 13 NmC-41-63 63 16
康茂盛60系列串聯(lián)氣缸,CAMOZZI倍力缸
尺寸圖
尺寸表
Ø AM B BG E EE G KK L1 L2+ L3 MM N PL R RT SW1 SW2 SW3 SW4 TG VD WH ZM++ 緩沖行程 前 / 后
32 22 30 16 46 G1/8 5 M10x1.25 18 94 5 12 26 14 13 M6 10 6 2 17 32.5 5 26 146 17 / 12
40 24 35 16 55 G1/4 5 M12x1.25 21 105 5 16 29 15 13.5 M6 13 6 2 19 38 5 30 165 20 / 17
50 32 40 16 64.5 G1/4 8 M16x1.5 25 106 5 20 29.5 15 16 M8 17 8 3 24 46.5 6 37 180 15 / 14
63 32 45 16 75 G3/8 8 M16x1.5 26 121 5 20 36.5 21 28 M8 17 8 3 24 56.5 6 37 195 17 / 16
80 40 45 19 93 G3/8 8 M20x1.5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 10 5 30 72 7 46 220 20 / 20
100 40 55 19.5 110 G1/2 8 M20x1.5 35 138 0 25 38.5 23 40 M10 22 10 5 30 89 7 51 240 21 / 19
125 54 60 23 135 G1/2 10.5 M27x2 42 160 0 32 43 23.5 50 M12 27 12 4 41 110 8 65 290 26 / 25
康茂盛60系列串聯(lián)氣缸,CAMOZZI倍力缸
尺寸表
型號 Ø W MF ZB+ TF R UF E FB ZF+ 附件安裝力矩
D-E-41-32 32 16 10 120 64 32 86 45 7 130 6 Nm
D-E-41-40 40 20 10 135 72 36 88 52 9 145 6 Nm
D-E-41-50 50 25 12 143 90 45 110 63 9 155 13 Nm
D-E-41-63 63 25 12 158 100 50 116 73 9 170 13 Nm
D-E-41-80 80 30 16 174 126 63 148 95 12 190 19 Nm
D-E-41-100 100 35 16 189 150 75 176 115 14 205 22 Nm
D-E-41-125 125 45 20 225 180 90 224 135 16 245 26 Nm
尺寸表
型號 Ø AT SA+ XA+ TR E AB AH AO AU 附件安裝力矩
B-41-32 32 4 142 144 32 45 7 32 11 24 6 Nm
B-41-40 40 4 161 163 36 53.5 10 36 15 28 6 Nm
B-41-50 50 4 170 175 45 62.5 10 45 15 32 13 Nm
B-41-63 63 5 185 190 50 73 10 50 15 32 13 Nm
B-41-80 80 5 210 216 63 95 12 63 16 41 19 Nm
B-41-100 100 5 220 230 75 108.5 14.5 71 15 41 22 Nm
B-41-125 125 8 250 270 90 135 16.5 90 15 45 26 Nm
注:2 個(gè)腳架和 4 個(gè)安裝螺
釘配套供應。
+ = 增加行程
材料:鍍鋅鋼
注:缸徑 32 - 40 的腳架頂部為梯形槽,缸徑 50 - 63 - 80 的腳架頂部為 V 型槽,
缸徑 100 - 125 頂部無(wú)槽,與示意圖略有不同。
- 52M2P25A0650意大利康茂盛CAMOZZI無(wú)桿氣缸結構形式
- 40M2L160A0090CN01康茂盛拉桿氣缸,CAMOZZI規格型號
- 27U2A32A0060康茂盛CAMOZZI氣缸使用基本特征
- 40S3L040A0045S1康茂盛CAMOZZI低摩擦式氣缸綜合參數
- 含稅運25N2A2300,意大利CAMOZZI微型氣缸
- 69-080/090-M意大利CAMOZZI康茂盛旋轉氣缸
- GMC0906-1/4-10產(chǎn)品介紹CAMOZZI短行程氣缸
- 16N2A12A025特征分析CAMOZZI康茂盛微型氣缸
- 意大利CAMOZZI沖擊氣缸的詳細介紹
- 主營(yíng)產(chǎn)品CAMOZZI康茂盛多位型氣缸